SDH Třebovice - O cenu obce Třebovice 6. 9. 2025 | ||||||||||
Startovní listina | základna 1 | ML. ŽÁCI | ||||||||
Startovní číslo | název týmu | kategorie | pořadí 1. kolo | pořadí 2. kolo | pořadí celkem | požární útok | ||||
číslo pokusu | čas levý proud [s] | čas pravý proud [s] | čas útoku [s] | výsledný čas [s] | ||||||
1 | Dolní Dobrouč C | MŽ | 15 | 18 | 18 | 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 60,85 |
2 | 60,85 | 59,86 | 60,85 | |||||||
2 | Líšnice | MŽ | 8 | 3 | 3 | 1 | 23,23 | 23,45 | 23,45 | 17,85 |
2 | 17,72 | 17,85 | 17,85 | |||||||
3 | Mistrovice | MŽ | 13 | 1 | 1 | 1 | 28,40 | 28,64 | 28,64 | 15,91 |
2 | 15,91 | 15,63 | 15,91 | |||||||
4 | Petrovice | MŽ | 2 | 7 | 7 | 1 | 20,81 | 20,39 | 20,81 | 20,81 |
2 | 21,48 | 19,81 | 21,48 | |||||||
5 | Dolní Dobrouč A | MŽ | 1 | 2 | 2 | 1 | 14,97 | 16,97 | 16,97 | 16,75 |
2 | 15,58 | 16,75 | 16,75 | |||||||
6 | Letohrad | MŽ | 7 | 4 | 4 | 1 | 22,45 | 23,35 | 23,35 | 17,87 |
2 | 17,82 | 17,87 | 17,87 | |||||||
7 | Ústí nad Orlicí | MŽ | 10 | 11 | 13 | 1 | 24,34 | 23,44 | 24,34 | 22,62 |
2 | 22,62 | 22,02 | 22,62 | |||||||
8 | Letohrad-Kunčice A | MŽ | 15 | 8 | 9 | 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 21,63 |
2 | 20,36 | 21,63 | 21,63 | |||||||
9 | Letohrad-Orlice | MŽ | 11 | 8 | 8 | 1 | 23,78 | 25,78 | 25,78 | 21,63 |
2 | 19,85 | 21,63 | 21,63 | |||||||
10 | Přívrat | MŽ | 15 | 15 | 16 | 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 39,15 |
2 | 39,15 | 39,05 | 39,15 | |||||||
11 | Letohrad-Kunčice B | MŽ | 3 | 12 | 11 | 1 | 21,51 | 21,97 | 21,97 | 21,97 |
2 | 22,12 | 24,04 | 24,04 | |||||||
12 | Verměřovice | MŽ | 4 | 10 | 10 | 1 | 21,30 | 22,14 | 22,14 | 21,75 |
2 | 20,27 | 21,75 | 21,75 | |||||||
13 | Bohousová A | MŽ | 6 | 5 | 5 | 1 | 22,53 | 22,44 | 22,53 | 18,43 |
2 | 18,43 | 18,33 | 18,43 | |||||||
14 | Kunvald | MŽ | 14 | 16 | 17 | 1 | 46,51 | 46,48 | 46,51 | 46,51 |
2 | 58,61 | 57,73 | 58,61 | |||||||
15 | Dolní Třešňovec A | MŽ | 5 | 13 | 12 | 1 | 22,48 | 22,41 | 22,48 | 22,48 |
2 | 24,82 | 24,00 | 24,82 | |||||||
16 | Bohousová B | MŽ | 12 | 17 | 14 | 1 | 28,37 | 27,10 | 28,37 | 28,37 |
2 | 60,47 | 60,00 | 60,47 | |||||||
17 | Lukavice A | MŽ | 9 | 6 | 6 | 1 | 23,97 | 22,90 | 23,97 | 20,03 |
2 | 19,37 | 20,03 | 20,03 | |||||||
18 | Dolní Třešňovec B | MŽ | 15 | 14 | 15 | 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 32,91 |
2 | 32,35 | 32,91 | 32,91 | |||||||
19 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
20 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
konec | konec | konec | konec | |||||||
Výsledný čas je lepší z 1. a 2. kola, při shodě výsledného času rozhoduje hodnota druhého času. Neplatný pokus je zapsán jako čas 120 s. |