SDH Třebovice - O cenu obce Třebovice 6. 9. 2025 | ||||||||||
Startovní listina | základna 2 | ST. ÁCI | ||||||||
Startovní číslo | název týmu | kategorie | pořadí 1. kolo | pořadí 2. kolo | pořadí celkem | poární útok | ||||
číslo pokusu | čas levý proud [s] | čas pravý proud [s] | čas útoku [s] | výsledný čas [s] | ||||||
1 | Bohousová B | S | 4 | 10 | 7 | 1 | 23,85 | 22,63 | 23,85 | 23,85 |
2 | 43,04 | 42,93 | 43,04 | |||||||
2 | Letohrad | S | 11 | 6 | 9 | 1 | 36,85 | 33,73 | 36,85 | 24,99 |
2 | 24,99 | 21,44 | 24,99 | |||||||
3 | Letohrad-Kunčice | S | 6 | 8 | 8 | 1 | 22,74 | 24,88 | 24,88 | 24,88 |
2 | 23,62 | 29,61 | 29,61 | |||||||
4 | Letohrad-Orlice | S | 7 | 11 | 11 | 1 | 24,21 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
2 | 45,52 | 45,98 | 45,98 | |||||||
5 | Jamné nad Orlicí | S | 8 | 2 | 2 | 1 | 26,90 | 26,40 | 26,90 | 20,36 |
2 | 20,36 | 19,08 | 20,36 | |||||||
6 | Bohousová A | S | 1 | 4 | 4 | 1 | 22,64 | 22,61 | 22,64 | 22,03 |
2 | 21,34 | 22,03 | 22,03 | |||||||
7 | Mistrovice | S | 3 | 5 | 6 | 1 | 23,30 | 21,35 | 23,30 | 23,30 |
2 | 23,89 | 21,52 | 23,89 | |||||||
8 | Dolní Dobrouč | S | 10 | 7 | 10 | 1 | 31,71 | 28,46 | 31,71 | 25,18 |
2 | 25,18 | 19,74 | 25,18 | |||||||
9 | Dolní Třeňovec | S | 9 | 9 | 12 | 1 | 27,81 | 27,27 | 27,81 | 27,81 |
2 | 28,90 | 29,96 | 29,96 | |||||||
10 | Petrovice | S | 2 | 12 | 5 | 1 | 23,18 | 20,84 | 23,18 | 23,18 |
2 | 48,12 | 45,88 | 48,12 | |||||||
11 | Dlouhoňovice | S | 5 | 1 | 1 | 1 | 24,82 | 21,10 | 24,82 | 18,70 |
2 | 18,50 | 18,70 | 18,70 | |||||||
12 | Lukavice A | S | 12 | 3 | 3 | 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 20,44 |
2 | 20,44 | 17,56 | 20,44 | |||||||
13 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
14 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
15 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
16 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
17 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
18 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
19 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
20 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
konec | konec | konec | konec | |||||||
Výsledný čas je lepí z 1. a 2. kola, při shodě výsledného času rozhoduje hodnota druhého času. Neplatný pokus je zapsán jako čas 120 s. |