SDH Letohrad finále OUL 10. 9. 2022 | ||||||||||
Startovní listina | základna 1 | ST. ÁCI | ||||||||
Startovní číslo | název týmu | kategorie | pořadí 1. kolo | pořadí 2. kolo | pořadí celkem | poární útok | ||||
číslo pokusu | čas levý proud [s] | čas pravý proud [s] | čas útoku [s] | výsledný čas [s] | ||||||
1 | Bohousová A | S | 5 | 5 | 1 | 17,49 | 17,11 | 17,49 | 17,49 | |
2 | 0,00 | |||||||||
2 | Lukavice A | S | 2 | 2 | 1 | 15,32 | 14,85 | 15,32 | 15,32 | |
2 | 0,00 | |||||||||
3 | Třebovice | S | 6 | 6 | 1 | 15,18 | 17,88 | 17,88 | 17,88 | |
2 | 0,00 | |||||||||
4 | Bohousová B | S | 11 | 11 | 1 | 26,94 | 28,39 | 28,39 | 28,39 | |
2 | 0,00 | |||||||||
5 | Letohrad Orlice | S | 8 | 8 | 1 | 20,46 | 20,05 | 20,46 | 20,46 | |
2 | 0,00 | |||||||||
6 | České Heřmanice | S | 7 | 7 | 1 | 17,31 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | |
2 | 0,00 | |||||||||
7 | Mistrovice | S | 10 | 10 | 1 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | |
2 | 0,00 | |||||||||
8 | Verměřovice | S | 9 | 9 | 1 | 22,60 | 15,59 | 22,60 | 22,60 | |
2 | 0,00 | |||||||||
9 | Dolní Třeňovec | S | 4 | 4 | 1 | 16,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | |
2 | 0,00 | |||||||||
10 | Dolní Dobrouč | S | 1 | 1 | 1 | 15,09 | 14,04 | 15,09 | 15,09 | |
2 | 0,00 | |||||||||
11 | Lukavice B | S | 3 | 3 | 1 | 15,54 | 14,43 | 15,54 | 15,54 | |
2 | 0,00 | |||||||||
12 | Dlouhoňovice | S | 12 | 12 | 1 | 41,61 | 18,49 | 41,61 | 41,61 | |
2 | 0,00 | |||||||||
13 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
14 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
15 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
16 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
17 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
18 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
19 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
20 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
konec | konec | konec | konec | |||||||
Výsledný čas je lepí z 1. a 2. kola, při shodě výsledného času rozhoduje hodnota druhého času. Neplatný pokus je zapsán jako čas 120 s. |